| |
Pour connaitre les coordonnées des inscrits, s'adresser à (mailto:chlgrech@hotmail.com)
ou Jacques Martin (mailto:jcm5557@yahoo.fr)
qui transmettront, après accord des intéressés.
|
Pour retrouver des camarades |
| | Nom | Prénom | 15ème | 75ème |
Bataillon | Cie | Lieux | Période | Recherche |
| 1 | Assaiante | Max | | X | | | |
| |
| 2 | Beugniet | Serge | | X | | | Collo | | |
| 3 | Billerey | René | | X | 2ème | | Collo | 60-61 | |
| 4 | Boivin | André | X | | 2ème | 6 | Collo, Tamalous, Saf Safa | 55-57 | |
| 5 | Bonnard | Daniel | | X | 1er | | Collo Section pionniers | 61-62 | |
| 6 | Boucard | Paul | X | | 1er | | | | |
| 7 | Bourgeois | Roland | | X | | CCS | Collo | 60-62 | |
| 8 | Bridon | Bernard | X | | 1er | 4ème | Tamalous | 5/58
12/59 | |
| 9 | Britscher | Albert | | X | | | Bin El Ouïden, Oran | 60-62 | |
| 10 | Buttet | Maurice | | X | | | 3 mois de classes à fort de l'eau, Constantine, Collo | | |
| 11 | Caïti | Michel | | X | | | Peloton blindé | 58-60 | |
| 12 | Cathelineau | Roger | X | | | | | 1942 | |
| 13 | Chaumeron | Patrick | | X | | CCS | Harka commando 1+peloton Blindé | 60-61 | S. Rambaud, Kowalsky, J.C Bertelle |
| 14 | Charpentier | Christian | X | | 1er | | Guelma, Collo, Kerkera | 55-57 | |
| 15 | Clerteau | Robert | | | | | | | |
| 16 | Daize | Abel | X | X | | 5ème | Dokna, Boudoukha | 55-62 | |
| 17 | Dange | Christian | X | X | | | Camp du Lido Collo | | Michel Szpak |
| 18 | Defosses | Paulin | X | | 1er | 1ère | Tamalous, Demnia, ML13, Boudoukha | 57-58 | Robert Tigréat |
| 19 | Desiles | André | | | | | | | |
| 20 | Develay | Serge | X | | | | | | Décédé dans la nuit du 17 au 18
Novembre 2009 |
| 21 | Duchatelet | Jean | X | | 1er | CCS | Guelma, Collo | | |
| 22 | Dumont | Roland | | X | | | Peloton blindé | 58-60 | |
| 23 | Estella | Henri | | | | | | | |
| 24 | Fausel | Frédéric | | | | | | | |
| 25 | Fichaux | Claude | | X | 2ème | 5ème | | | |
| 26 | Gassion | Bernard | | | | | | | |
| 27 | Gauthier | Michel | X | | 2ème | 6ème | Saf-Safa | 56-57 | |
| 28 | Golliard | Paul | X | | | CCS | Allemagne Collo | 57-58 | |
| 29 | Grandjean | Gérard | | X | | | Tamalous | 11/58
10/61 | |
| 30 | Grech | Charley | X | | 1er | Sc Auto | Guelma, Collo, Tamalous | | Rizzo J-P, Giner. |
| 31 | Herbreteau | Albert | | | | | | | |
| 32 | Hingray | Martial | | X | 2ème | 5ème
1èr Sec | Collo, Boudouka | 1 11 59
09 60 | Flach R. (Sarreguemines) Brisson
(Breton) Desmard (Normand)
Marchal M (Radio au PC) |
| 33 | Houdry | Paul | | X | | | Tamalous Zerga piton Gourmata | 61 fin 62 | Lt.P.Viet, J.Rey, Lesaffre, Pierrot, Galvano, Corinthe,(cuisinier) Sgt Picot |
| 34 | Hueber | Roger | | X | | | Peloton blindé | 58-60 | |
| 35 | Itié | Maurice | X | | 2ème | CCAS | Guelma Collo Chéraïa Aïn Kechera | 55-57 | Tous ceux qui m'ont connu |
| 36 | Lalanne | Gaston | X | | 1er | 3ème | Guelma Bin El Ouïden
El Ouloudj Dokna | | Tous ceux qui m'ont connu |
| 37 | Lancry | Roger | | X | 1er | CCAS | Peloton blindé, Harka | 02.60
02.62 | |
| 38 | Le Coz | Jean | X | | 1er | | Guelma, Collo, Tamalous | 55-57 | M. Lehéricey (Retrouvé) |
| 39 | Leroy | Jacques | | X | | | Peloton blindé | 58-60 | |
| 40 | Lehéricey | Michel | X | | 1er | Sc Auto | Guelma Tamalous Collo | | J.Le Coz (Retrouvé) |
| 41 | Malaval | Alain | X | | 2ème | | | | |
| 42 | Marc | Roger | X | | 2ème | 6ème | Collo Tamalous Saf-Safa | 55-57 | |
| 43 | Mari | Etienne | X | | 2ème | CCAS+5 | Aïn Kechera Boudoukha | 55-57 | |
| 44 | Marquès | Emile | X | | 1er | | Guelma Tamalous Collo | 55-57 | Tous ceux qui m'ont connu |
| 45 | Marquis | François | | X | | CCS | Collo | 60-62 | |
| 46 | Martin | Jacques | X | | 2ème | 6+CCAS | Collo Tamalous Aïn Arbel Aïn Kechera | 55-57 | Jean Carrié |
| 47 | Molière | Jean | X | | 1er | 1ère | Tamalous | 57-58 | |
| 48 | Nab | Dédé | | X | | | | 58 | Bonnet Paul (Somme) |
| 49 | Ordinaire | Bernard | X | X | | CCAS 2 | Aïn Kechera Kerkera
Oum Toum | 09/57 12/59 | Bernard Bridon (Retrouvé) |
| 50 | Oreal | René | X | | | | | | |
| 51 | Orta | André | X | | 2ème | CCAS | Collo Aïn Kechera | 55-57 | |
| 52 | Pernel | Bernard | X | | | Sc Auto | Guelma | 54-? | |
| 53 | Persenot | Jean | | X | 2ème | Cie Cdt | Aïn Kechera Bessombourg Meskiana | 59-61 | Coullot Claude. Chiselle Daniel.
Delahaie Michel. Goyard |
| 54 | Pesque | Jean-Pierre | | | | | | | |
| 55 | Pichat | Jean | | X | | | Peloton blindé | 58-60 | |
| 56 | Pilato | Georges | X | | 1er | | Aïn Kechera | 56-57 | |
| 57 | Portier | Jean | | | | | | | |
| 58 | Puech | Louis | X | | 2ème | CCAS | Collo Aïn Kechera | 55-57 | |
| 59 | Quesne | Bernard | X | | | | | 54-55 | |
| 60 | Rambaud | Alain | | X | | | | | |
| 61 | Renouard | Gérard | | X | 2ème | 7ème | Bou-Noghra Terras Bir el Atbous | 60-62 | Martinez Franjon |
| 62 | Riboulot | Guy | X | | | | Constantinois Aurès | | |
| 63 | Robin | Bernard | X | | 2ème | | Aïn Kechera | | |
| 64 | Ruinet | Bernard | | X | 2ème | CCAS | Aïn Kechera | 57-59 | |
| 65 | Rosssard | Alphonse | | X | | | Peloton blindé | 58-60 | |
| 66 | Saleres | Michel | X | | 2ème | 3ème | | 58 | |
| 67 | Szpak | Michel | | | | | | | |
| 68 | Tchirbachian | Jacques | | X | 2ème | | Collo Demnia Gasmi Tamalous | 61-62 | |
| 69 | Testud | Edouard | X | | 2ème | 5ème | Aïn Kechera | 57-58 | |
| 70 | Tigréat | Robert | X | | 1ère | | Tamalous Demnia | 57-58 | |
| 71 | Trouillard | Maurice | | | | | | | |
| 72 | Vandaele | Luc | | X | 1er | | Tamalous Aïn Kechera Oran | 60-62 | Gelé Jean-Claude |
| 73 | Vergely | Gabriel | X | | 1er | 3ème | Guelma Tamalous | 55-56 | Tous ceux qui m'ont connu |
| 74 | Vincendeau | Joseph | | | 1er | 1ère | Collo Peloton blindé Sockeel | | |
| 75 | Wernet | Bernard | | X | 2ème | 6ème | Saf-Safa | | |
| 76 | Zitoun | Louis | | | | | | | R.Sintes |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |